招标资讯
陕西省消防救援总队灭火救援装备供货平台采购项目(防护装备)公开招标公告
日期:2019-12-10作者:西安代写标书制作公司
陕西万泽招标有限公司受省消防总队本级的委托,按照政府采购程序,对陕西省消防救援总队灭火救援装备供货平台采购项目(防护装备)采购项目进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。
地址:西安市未央区凤城二路
联系人:陕西省消防总队
电话:86167653
地址:西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室
联系人:黄茜 李博 陈先锋 丁伟鑫
电话:02988319689-805/803
传真:02988319689
序号 | 标项名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消防头盔(全盔) | 1 | 批 | 0.01 | 消防头盔(全盔)1批;技术要求:符合GA44-2015 《消防头盔》标准,符合17式消防头盔款式要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 消防员灭火防护靴 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员灭火防护靴;符合GA6-2004标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 进口消防员灭火防护靴 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防员灭火防护靴1批,技术要求:通过EN 15090:2012 标准,达到F2A HI3 CI M SRC等欧洲最高等级,适用于消防及抢险救援行动,其他技术要求详见招标文件。 | 见招标文件 |
4 | 6.8L正压式消防空气呼吸器 | 1 | 批 | 0.01 | 6.8L正压式消防空气呼吸器1批,技术要求:符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、气密性好等性能,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件 |
5 | 9L正压式消防空气呼吸器 | 1 | 批 | 0.01 | 9L正压式消防空气呼吸器1批,技术要求:符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、气密性好等性能,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件 |
6 | 进口9L正压式消防空气呼吸器 | 1 | 批 | 0.01 | 进口9L正压式消防空气呼吸器1批,技术要求:符合DIN EN137:2006、EN136:1998认证,其他技术要就详见招标文件。 | 详见招标文件 |
7 | 佩戴式防爆照明灯 | 1 | 批 | 0.01 | 佩戴式防爆照明灯1批,技术要求:符合GB386.1.2.3-2000标准要求,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件 |
8 | 消防员呼救器 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员呼救器1批,技术要求:符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件 |
9 | 消防员呼救器后场接收装置 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员呼救器后场接收装置1批,技术要求:符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
10 | 消防员方位灯 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员方位灯1批,技术要求:符合GB 27899《消防员方位灯》标准要求,具有阻燃、防水、防爆、抗冲击等性能,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
11 | 应急逃生自救安全绳 | 1 | 批 | 0.01 | 应急逃生自救安全绳1批,技术要求:符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
12 | 进口消防头盔(全盔) | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防头盔(全盔)1批,技术要求:符合GA 44《消防头盔》、EN 433《弹性地板覆盖物静荷载后残留压痕的测定》等标准要求,其他技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
13 | 多功能消防腰斧 | 1 | 批 | 0.01 | 多功能消防腰斧1批,技术要求:符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
14 | 消防员灭火防护头套 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员灭火防护头套1批;技术要求:1、符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
15 | 防静电内衣 | 1 | 批 | 0.01 | 防静电内衣1批;技术要求:1、符合GB 12014《防静电工作服》标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
16 | 消防护目镜 | 1 | 批 | 0.01 | 消防护目镜1批;技术要求:1、符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
17 | 抢险救援头盔 | 1 | 批 | 0.01 | 抢险救援头盔1批;技术要求:1、符合GA633-2006标准,17式消防抢险救援头盔款式要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
18 | 进口抢险救援头盔 | 1 | 批 | 0.01 | 进口抢险救援头盔1批;技术要求:1、符合EN 43和GA 44标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
19 | 抢险救援服(冬季) | 1 | 批 | 0.01 | 抢险救援服(冬季)1批;技术要求:1、符合GA633《抢险救援服》、QB/T2171-2014《金属拉链》标准要求及17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
20 | 抢险救援服(夏季) | 1 | 批 | 0.01 | 抢险救援服(夏季)1批;技术要求:1、符合GA633《抢险救援服》、QB/T2171-2014《金属拉链》标准要求及17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
21 | 抢险救援手套 | 1 | 批 | 0.01 | 抢险救援手套1批;技术要求:1、符合相关标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
22 | 进口抢险救援手套 | 1 | 批 | 0.01 | 进口抢险救援手套1批;技术要求:1、符合EN标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
23 | 消防头盔(半盔) | 1 | 批 | 0.01 | 消防头盔(半盔)一批;符合GA44-2015消防头盔标准,符合17式消防头盔款式要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
24 | 护膝、护肘 | 1 | 批 | 0.01 | 护膝、护肘1批;技术要求:1、消防员抢险作业时的膝部和肘部防护,有一对护膝一对护肘共四件;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
25 | 抢险救援靴 | 1 | 批 | 0.01 | 抢险救援靴;符合国家GA 633-2006 5.4标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
26 | 进口抢险救援靴 | 1 | 批 | 0.01 | 进口抢险救援靴;符合 EN 标准要求,用于消防及抢险救援行动;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
27 | 骨传导通话装置 | 1 | 批 | 0.01 | 骨传导通话装置;符合GB/T26129《消防员接触式送受器》国家标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
28 | 进口骨传导通话装置 | 1 | 批 | 0.01 | 进口骨传导通话装置;通讯系统使用包含听说功能的耳骨传导装置,装置不影响呼吸器及头盔的佩戴,可与不同头盔,呼吸器配套使用,带语音放大和PTT按钮的肩咪装置组成,采用耳骨传导技术,听力清晰,不受环境噪音和呼吸气流声音干扰。其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
29 | 防爆手持电台 | 1 | 批 | 0.01 | 防爆手持电台;符合MIL-STD-810C/D/E/F/G和IP67工业防护标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
30 | 消防员隔热防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员隔热防护服;符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
31 | 进口消防员隔热防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防员隔热防护服;符合EN531/IS0 EN 11612抗高温防护服标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
32 | 消防员避火防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员避火防护服;由头罩(带头盔)、防护上衣带(呼吸器背包囊)、防护裤子、防护手套和靴子等部分组成;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
33 | 进口消防员避火防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防员避火防护服;符合EN1486标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
34 | 进口消防头盔(半盔) | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防头盔(半盔);符合GA 44《消防头盔》、EN 433《弹性地板覆盖物静荷载后残留压痕的测定》等标准要求;其他详见招标文件 | 其他详见招标文件 |
35 | 二级化学防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 二级化学防护服;符合 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
36 | 一级化学防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 一级化学防护服1批;技术要求:1、符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
37 | 进口特级化学防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 进口特级化学防护服;符合NFPA认证NFPA2112标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
38 | 化学防护手套 | 1 | 批 | 0.01 | 化学防护手套1批;技术要求:1、用于处置化学灾害,事故时手部防护;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
39 | 防高温手套 | 1 | 批 | 0.01 | 防高温手套1批;技术要求:1、用于高温作业时手部防护,具备隔热、耐高温、阻燃性能;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
40 | 消防员防蜂服 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员防蜂服1批;技术要求:1、由头盔、透明通风头罩、上衣、裤子、防穿刺手套等部分组成,为连体结构,有抗氧化、耐磨、耐腐蚀等性能;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
41 | 电绝缘装具 | 1 | 批 | 0.01 | 电绝缘装具1批;技术要求:1、符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
42 | 防静电服 | 1 | 批 | 0.01 | 防静电服1批;技术要求:1、符合GB12014-1989标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
43 | 消防阻燃毛衣 | 1 | 批 | 0.01 | 消防阻燃毛衣1批;技术要求:1、符合GB/T5454-1997标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
44 | 消防员降温背心 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员降温背心1批;技术要求:1、由外层、降温口袋层、隔冷层、舒适层和蓄能袋等部分组成;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
45 | 消防通讯头盔 | 1 | 批 | 0.01 | 头盔盔体部分符合GA44-2015消防头盔标准,符合17式消防头盔款式要求,其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
46 | 移动供气源 | 1 | 批 | 0.01 | 移动供气源1批;技术要求:1、符合GA1261-2015《移动式长管呼吸器》标准要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
47 | 正压式消防氧气呼吸器 | 1 | 批 | 0.01 | 正压式消防氧气呼吸器;符合GA632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
48 | 送风呼吸器 | 1 | 批 | 0.01 | 送风呼吸器;符合GB30864-2014标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
49 | 婴儿呼吸袋 | 1 | 批 | 0.01 | 婴儿呼吸袋;防生化PVC材料,高性能45L/min送风机和过滤器,可与NBC过滤罐配合使用;密闭正压,3V大容量电池可连续使用10h以上;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
50 | 消防过滤式综合防毒面具 | 1 | 批 | 0.01 | 消防过滤式综合防毒面具;符合GB2890-2009标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
51 | 潜水装具 | 1 | 批 | 0.01 | 潜水装具;符合GB26123-2010《空气潜水安全》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
52 | 进口潜水装具 | 1 | 批 | 0.01 | 进口潜水装具;符合GB26123-2010《空气潜水安全》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
53 | 水域专用救生衣 | 1 | 批 | 0.01 | 水域专用救生衣;符合GB 4303《船用救生衣》或GB/T 32227《船用工作救生衣》及GB/T32234《个人浮力设备》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
54 | 进口水域专用救生衣 | 1 | 批 | 0.01 | 进口水域专用救生衣;符合EN标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
55 | 消防坐式半身安全吊带 | 1 | 批 | 0.01 | 消防坐式半身安全吊带;符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
56 | 消防员灭火防护服 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员灭火防护服;符合GA10-2014《消防员灭火防护服》、QB/T2171-2014《金属拉链》标准要求及17式消防员灭火防护服款式标识统型要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
57 | 进口消防坐式半身安全吊带 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防坐式半身安全吊带;符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
58 | 消防员全身安全吊带 | 1 | 批 | 0.01 | 消防员全身安全吊带1批,技术要求:符合符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
59 | 进口消防员全身安全吊带 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防员全身安全吊带1批,技术要求:符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 见招标文件。 |
60 | 消防通用安全绳 | 1 | 批 | 0.01 | 消防通用安全绳1批,技术要求:符合GA494-2004标准,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
61 | 消防防坠落辅助部件 | 1 | 批 | 0.01 | 消防防坠落辅助部件1批,技术要求:符合国家GA494-2004标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
62 | 进口消防防坠落辅助部件 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防防坠落辅助部件1批,技术要求:符合相关标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
63 | 手提式强光照明灯 | 1 | 批 | 0.01 | 手提式强光照明灯1批,技术要求:符合GB 30732-2014《消防员照明灯具》标准要求,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
64 | 消防用荧光棒 | 1 | 批 | 0.01 | 消防用荧光棒1批,技术要求:用于黑暗或烟雾环境中一次性照明或标识,其他技术技术要求详见招标文件。 | 见招标文件。 |
65 | 水域救援漂浮救生绳 | 1 | 批 | 0.01 | 水域救援漂浮救生绳1批,技术要求:主要用于牵引、抛投、导向等水域事故处置,绳子主体有夜光反射、不吸水、漂浮、耐用等功能,其他技术技术要求详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
66 | 进口水域救援漂浮救生绳 | 1 | 批 | 0.01 | 进口水域救援漂浮救生绳1批;技术要求:1、主要用于牵引、抛投、导向等水域事故处置,绳子主体有夜光反射、不吸水、漂浮、耐用等功能; 其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
67 | 消防手套 | 1 | 批 | 0.01 | 消防手套;符合GA7-2004《消防手套》标准;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
68 | 水域救援防护服(干式) | 1 | 批 | 0.01 | 水域救援防护服(干式)1批;技术要求:1、主要用于水域救援身体基本防护,具有耐磨、保温等功能;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
69 | 进口水域救援防护服(干式) | 1 | 批 | 0.01 | 进口水域救援防护服(干式)1批;技术要求:1、符合相关认证要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
70 | 进口水域救援防护服(湿式) | 1 | 批 | 0.01 | 进口水域救援防护服(湿式)1批;技术要求:1、符合CE认证或SGS认证要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
71 | 水域救援头盔 | 1 | 批 | 0.01 | 水域救援头盔1批;技术要求:1、符合17式消防水域救援头盔款式要求;主要用于保护救援人员水域救援时头部保护,由盔壳、内缓冲垫、紧固带、荧光标识等部件,具有耐磨、抗冲击、透气、漂浮等性能;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
72 | 进口水域救援头盔 | 1 | 批 | 0.01 | 进口水域救援头盔1批;技术要求:1、符合EN 1385认证要求;其他技术要求详见招标文件 | 详见招标文件 |
73 | 进口消防手套 | 1 | 批 | 0.01 | 进口消防手套;符合EN 659标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
74 | 消防安全腰带 | 1 | 批 | 0.01 | 消防安全腰带;符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求;其他详见招标文件 | 详见招标文件 |
(1)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
(2)特定资格条件:1、提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章),自然人参与的提供其身份证原件; 2、法定代表人委托授权书(原件)、被授权人身份证原件(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证); 3、社会保障资金缴纳证明:提供已缴存的本年度或上年度任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明; 4、税收缴纳证明:提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的投标人应提供相关证明材料; 5、财务状况证明:提供2016年至2018年任一年的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明;成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其开标前三个月内银行开具的资信证明; 6、投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 7、本项目要求生产厂家直投(提供生产厂家声明函),进口产品要求制造商或国内一级授权商直投(提供相关证明材料)。 本项目不接受联合体投标。
依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定,落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号); 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); 4、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号); 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号); 6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。
1、发售时间:2019-12-11 09:00:00至2019-12-24 17:00:00(双休日及法定节假日除外)
2、发售地点:西安市西关正街60号英达大厦1507室
3、文件售价:
序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额(元) |
---|---|---|---|
1 | SXZDGHPTF-2019F-1 | 消防头盔(全盔) | 300.00 |
2 | SXZDGHPTF-2019F-10 | 消防员灭火防护靴 | 300.00 |
3 | SXZDGHPTF-2019F-11 | 进口消防员灭火防护靴 | 300.00 |
4 | SXZDGHPTF-2019F-12 | 6.8L正压式消防空气呼吸器 | 300.00 |
5 | SXZDGHPTF-2019F-13 | 9L正压式消防空气呼吸器 | 300.00 |
6 | SXZDGHPTF-2019F-14 | 进口9L正压式消防空气呼吸器 | 300.00 |
7 | SXZDGHPTF-2019F-15 | 佩戴式防爆照明灯 | 300.00 |
8 | SXZDGHPTF-2019F-16 | 消防员呼救器 | 300.00 |
9 | SXZDGHPTF-2019F-17 | 消防员呼救器后场接收装置 | 300.00 |
10 | SXZDGHPTF-2019F-18 | 消防员方位灯 | 300.00 |
11 | SXZDGHPTF-2019F-19 | 应急逃生自救安全绳 | 300.00 |
12 | SXZDGHPTF-2019F-2 | 进口消防头盔(全盔) | 300.00 |
13 | SXZDGHPTF-2019F-20 | 多功能消防腰斧 | 300.00 |
14 | SXZDGHPTF-2019F-21 | 消防员灭火防护头套 | 300.00 |
15 | SXZDGHPTF-2019F-22 | 防静电内衣 | 300.00 |
16 | SXZDGHPTF-2019F-23 | 消防护目镜 | 300.00 |
17 | SXZDGHPTF-2019F-24 | 抢险救援头盔 | 300.00 |
18 | SXZDGHPTF-2019F-25 | 进口抢险救援头盔 | 300.00 |
19 | SXZDGHPTF-2019F-26 | 抢险救援服(冬季) | 300.00 |
20 | SXZDGHPTF-2019F-27 | 抢险救援服(夏季) | 300.00 |
21 | SXZDGHPTF-2019F-28 | 抢险救援手套 | 300.00 |
22 | SXZDGHPTF-2019F-29 | 进口抢险救援手套 | 300.00 |
23 | SXZDGHPTF-2019F-3 | 消防头盔(半盔) | 300.00 |
24 | SXZDGHPTF-2019F-30 | 护膝、护肘 | 300.00 |
25 | SXZDGHPTF-2019F-31 | 抢险救援靴 | 300.00 |
26 | SXZDGHPTF-2019F-32 | 进口抢险救援靴 | 300.00 |
27 | SXZDGHPTF-2019F-33 | 骨传导通话装置 | 300.00 |
28 | SXZDGHPTF-2019F-34 | 进口骨传导通话装置 | 300.00 |
29 | SXZDGHPTF-2019F-35 | 防爆手持电台 | 300.00 |
30 | SXZDGHPTF-2019F-36 | 消防员隔热防护服 | 300.00 |
31 | SXZDGHPTF-2019F-37 | 进口消防员隔热防护服 | 300.00 |
32 | SXZDGHPTF-2019F-38 | 消防员避火防护服 | 300.00 |
33 | SXZDGHPTF-2019F-39 | 进口消防员避火防护服 | 300.00 |
34 | SXZDGHPTF-2019F-4 | 进口消防头盔(半盔) | 300.00 |
35 | SXZDGHPTF-2019F-40 | 二级化学防护服 | 300.00 |
36 | SXZDGHPTF-2019F-41 | 一级化学防护服 | 300.00 |
37 | SXZDGHPTF-2019F-42 | 进口特级化学防护服 | 300.00 |
38 | SXZDGHPTF-2019F-43 | 化学防护手套 | 300.00 |
39 | SXZDGHPTF-2019F-44 | 防高温手套 | 300.00 |
40 | SXZDGHPTF-2019F-45 | 消防员防蜂服 | 300.00 |
41 | SXZDGHPTF-2019F-46 | 电绝缘装具 | 300.00 |
42 | SXZDGHPTF-2019F-47 | 防静电服 | 300.00 |
43 | SXZDGHPTF-2019F-48 | 消防阻燃毛衣 | 300.00 |
44 | SXZDGHPTF-2019F-49 | 消防员降温背心 | 300.00 |
45 | SXZDGHPTF-2019F-5 | 消防通讯头盔 | 300.00 |
46 | SXZDGHPTF-2019F-50 | 移动供气源 | 300.00 |
47 | SXZDGHPTF-2019F-51 | 正压式消防氧气呼吸器 | 300.00 |
48 | SXZDGHPTF-2019F-52 | 送风呼吸器 | 300.00 |
49 | SXZDGHPTF-2019F-53 | 婴儿呼吸袋 | 300.00 |
50 | SXZDGHPTF-2019F-54 | 消防过滤式综合防毒面具 | 300.00 |
51 | SXZDGHPTF-2019F-55 | 潜水装具 | 300.00 |
52 | SXZDGHPTF-2019F-56 | 进口潜水装具 | 300.00 |
53 | SXZDGHPTF-2019F-57 | 水域专用救生衣 | 300.00 |
54 | SXZDGHPTF-2019F-58 | 进口水域专用救生衣 | 300.00 |
55 | SXZDGHPTF-2019F-59 | 消防坐式半身安全吊带 | 300.00 |
56 | SXZDGHPTF-2019F-6 | 消防员灭火防护服 | 300.00 |
57 | SXZDGHPTF-2019F-60 | 进口消防坐式半身安全吊带 | 300.00 |
58 | SXZDGHPTF-2019F-61 | 消防员全身安全吊带 | 300.00 |
59 | SXZDGHPTF-2019F-62 | 进口消防员全身安全吊带 | 300.00 |
60 | SXZDGHPTF-2019F-63 | 消防通用安全绳 | 300.00 |
61 | SXZDGHPTF-2019F-64 | 消防防坠落辅助部件 | 300.00 |
62 | SXZDGHPTF-2019F-65 | 进口消防防坠落辅助部件 | 300.00 |
63 | SXZDGHPTF-2019F-66 | 手提式强光照明灯 | 300.00 |
64 | SXZDGHPTF-2019F-67 | 消防用荧光棒 | 300.00 |
65 | SXZDGHPTF-2019F-68 | 水域救援漂浮救生绳 | 300.00 |
66 | SXZDGHPTF-2019F-69 | 进口水域救援漂浮救生绳 | 300.00 |
67 | SXZDGHPTF-2019F-7 | 消防手套 | 300.00 |
68 | SXZDGHPTF-2019F-70 | 水域救援防护服(干式) | 300.00 |
69 | SXZDGHPTF-2019F-71 | 进口水域救援防护服(干式) | 300.00 |
70 | SXZDGHPTF-2019F-72 | 进口水域救援防护服(湿式) | 300.00 |
71 | SXZDGHPTF-2019F-73 | 水域救援头盔 | 300.00 |
72 | SXZDGHPTF-2019F-74 | 进口水域救援头盔 | 300.00 |
73 | SXZDGHPTF-2019F-8 | 进口消防手套 | 300.00 |
74 | SXZDGHPTF-2019F-9 | 消防安全腰带 | 300.00 |
注:现金支付;售后不退,谢绝邮寄。 注:购买招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及加盖公章的复印件。
1、文件递交截止时间:2020-01-09 09:30:00
2、投标地点:环城西路北段玉祥门盘道西南角(地铁1号线玉祥门站C口出)天朗时代大酒店A座三楼会议室三楼会议室
3、开标时间:2020-01-09 09:30:00
4、开标地点:环城西路北段玉祥门盘道西南角(地铁1号线玉祥门站C口出)天朗时代大酒店A座三楼会议室三楼会议室
1、采购代理机构联系方式:02988319689-805/803
2、开户名称:陕西万泽招标有限公司
3、开户银行:西安银行朝阳门支行
4、账 号:211011580000015489
陕西万泽招标有限公司
2019-12-10